厦门白鹭女篮
【赛事名称】厦门白鹭女篮VS合肥文旅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-12-14 19:30
北京时间2025-12-14 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——厦门白鹭女篮迎战合肥文旅女篮。【厦门白鹭女篮vs合肥文旅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【厦门白鹭女篮vs合肥文旅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了厦门白鹭女篮近期赛程、合肥文旅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门白鹭女篮
|
17 | 29 | 28 | 23 | 0 | 97 | 胜 |
合肥文旅女篮
|
12 | 18 | 26 | 18 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 7 场交锋,厦门白鹭女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
厦门白鹭女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门白鹭女篮 | 92 : 77 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-10 | 厦门白鹭女篮 | 116 : 71 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-13 | 厦门白鹭女篮 | 78 : 91 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-16 | 厦门白鹭女篮 | 72 : 90 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西赣州赣星女篮 | 74 : 93 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 86 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 135 | 大 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门白鹭女篮 | 83 : 82 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
两队近 8 场交锋,厦门白鹭女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
合肥文旅女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-08 | 合肥文旅女篮 | 99 : 92 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| WCBA | 2026-01-11 | 合肥文旅女篮 | 92 : 87 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| WCBA | 2026-01-13 | 厦门白鹭女篮 | 78 : 91 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-16 | 厦门白鹭女篮 | 72 : 90 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 辽宁双喜电器女篮 | 80 : 123 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 203 | 大 |
| WCBA | 2026-01-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 97 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 94 : 54 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 95 : 62 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 8 场交锋,厦门白鹭女篮胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
厦门白鹭女篮近期排名
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 0 | 22 | 7 | 31% |
合肥文旅女篮近期排名
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 6 | 50% |