CBA 01-11 19:35 深圳马可波罗 VS 北京北汽

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播深圳马可波罗VS北京北汽直播
深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA直播
118  :   110
01-11 19:35
北京北汽 北京北汽

【赛事名称】深圳马可波罗VS北京北汽

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-11 19:35

北京时间2026-01-11 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战北京北汽。【深圳马可波罗vs北京北汽直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs北京北汽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、北京北汽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

深圳马可波罗赛程直播

北京北汽赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 30 28 29 31 0 118
北京北汽 北京北汽 29 15 35 31 0 110

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-19 骑士 124 : 117 森林狼 7 241
NBA 2025-02-11 森林狼 107 : 128 骑士 -21 235
NBA 2026-01-09 骑士 122 : 131 森林狼 -9 253
NBA 2026-01-11 森林狼 134 : 146 骑士 -12 280

两队近 4 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 北京北汽 110 : 118 深圳马可波罗 -8 228
CBA 2026-01-13 上海久事 97 : 107 深圳马可波罗 -10 204
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 86 : 115 南京头排苏酒 -29 201
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 87 : 83 辽宁本钢 4 170
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 92 : 90 浙江稠州金租 2 182
CBA 2026-01-22 山西汾酒 95 : 105 深圳马可波罗 -10 200
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 88 : 111 深圳马可波罗 -23 199
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 77 : 106 深圳马可波罗 -29 183
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 92 : 101 上海久事 -9 193
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 90 : 71 江苏肯帝亚 19 161
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 123 : 126 南京头排苏酒 -3 249

两队近 12 场交锋,深圳马可波罗8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

北京北汽 北京北汽近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-06 北京北汽 88 : 83 宁波町渥 5 171
CBA 2026-01-09 山东高速 87 : 85 北京北汽 2 172
CBA 2026-01-11 北京北汽 110 : 118 深圳马可波罗 -8 228
CBA 2026-01-13 江苏肯帝亚 85 : 89 北京北汽 -4 174
CBA 2026-01-16 山西汾酒 90 : 84 北京北汽 6 174
CBA 2026-01-18 宁波町渥 86 : 94 北京北汽 -8 180
CBA 2026-01-20 北京北汽 67 : 86 上海久事 -19 153
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 73 : 79 北京北汽 -6 152
CBA 2026-01-24 北京控股 88 : 82 北京北汽 6 170
CBA 2026-01-26 北京北汽 87 : 86 山西汾酒 1 173
CBA 2026-01-28 北京北汽 78 : 93 天津先行者 -15 171
CBA 2026-02-01 青岛国信水产 89 : 87 北京北汽 2 176
CBA 2026-02-03 福建浔兴股份 77 : 85 北京北汽 -8 162

两队近 13 场交锋,深圳马可波罗6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗近期排名[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 北京北汽 北京北汽近期排名[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: