NBA 12-13 09:30 独行侠 VS 篮网

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播独行侠VS篮网直播
独行侠 独行侠
NBA直播
119  :   111
12-13 09:30
篮网 篮网

【赛事名称】独行侠VS篮网

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-13 09:30

北京时间2025-12-13 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战篮网。【独行侠vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
独行侠 独行侠 32 33 25 29 0 119
篮网 篮网 33 28 31 19 0 111

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-22 北京控股 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2024-10-27 北京控股 105 : 125 山西汾酒 -20 230
CBA杯 2025-02-09 山西汾酒 103 : 96 北京控股 7 199
CBA 2025-03-24 山西汾酒 107 : 116 北京控股 -9 223
CBA杯 2026-02-07 北京控股 0 : 0 山西汾酒 0 0

两队近 5 场交锋,独行侠0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

独行侠 独行侠近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-09 独行侠 114 : 116 爵士 -2 230
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-18 爵士 120 : 138 独行侠 -18 258
NBA 2026-01-20 独行侠 114 : 97 尼克斯 17 211
NBA 2026-01-23 勇士 115 : 123 独行侠 -8 238
NBA 2026-01-25 湖人 116 : 110 独行侠 6 226
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 118 : 105 独行侠 13 223
NBA 2026-01-30 黄蜂 123 : 121 独行侠 2 244
NBA 2026-02-01 独行侠 107 : 111 火箭 -4 218
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-06 马刺 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-08 独行侠 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-11 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-13 独行侠 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-21 独行侠 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-23 独行侠 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-28 灰熊 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 雷霆 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-04 独行侠 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-06 独行侠 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 28 场交锋,独行侠6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

篮网 篮网近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 113 : 116 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0

两队近 29 场交锋,独行侠2 场,负 27 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: